<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>星降る町の企業情報専門店</title>
	<atom:link href="http://videogamexchanger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videogamexchanger.com</link>
	<description>主に気になった企業の情報を公開していきます。</description>
	<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://videogamexchanger.com/feed/" />
		<item>
		<title>税金に何が起きているのか</title>
		<link>http://videogamexchanger.com/2011/10/16/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e4%bd%95%e3%81%8c%e8%b5%b7%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://videogamexchanger.com/2011/10/16/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e4%bd%95%e3%81%8c%e8%b5%b7%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videogamexchanger.com/2011/10/16/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e4%bd%95%e3%81%8c%e8%b5%b7%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b/</guid>
		<description><![CDATA[				投稿した記事を編集して、そこでカテゴリを変えても、前のカテゴリにも記事が残ってしまいます。どうすればいいでしょうか。
				&#160;
				投稿した記事を編集して、そこでカテゴリを変えても、前のカテゴリに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://knowledge.livedoor.com/8194" target="_blank">投稿した記事を編集して、そこでカテゴリを変えても、前のカテゴリにも記事が残ってしまいます。どうすればいいでしょうか。</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>投稿した記事を編集して、そこでカテゴリを変えても、前のカテゴリにも記事が残ってしまいます。どうすればいいでしょうか。</p>
				<p>		2006-06-10 02:51の質問<br />
						違反を報告する</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1048801.html" target="_blank">会社黙っていて副収入で税金役に立った：3件</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>例えばの話ですが、<br />
				　漫画でも小説でも作詞家でもまたはその他、とにかく印税という奴をもらったとします。しかしそれ一本で生活ができるというほど売れないので、会社には黙っていたものとします（ペンネームで個人名は出さない）。<br />
				それで税金ですが,<br />
				下手したら会社での源泉徴収の手続きをするとき副収入を得たことがバレてしまいますよね。こういった場合、会社の収入は会社、副収入のほうは個人で税務署に申告し、会社には副収入がバレないというようなことはできるのでしょうか。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://okwave.jp/qa/q3395539.html" target="_blank">マンション売却後の税金等</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>マンションを売却して８００万位（購入時１９００万位）今年の所得が増えるのですが、来年の税金はいくら位かかります？年収は４００万位なんですけど・・・・</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videogamexchanger.com/2011/10/16/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e4%bd%95%e3%81%8c%e8%b5%b7%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://videogamexchanger.com/2011/10/16/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e4%bd%95%e3%81%8c%e8%b5%b7%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>生命保険営業員のハッピー経済指標</title>
		<link>http://videogamexchanger.com/2011/10/15/%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%bc%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99/</link>
		<comments>http://videogamexchanger.com/2011/10/15/%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%bc%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videogamexchanger.com/2011/10/15/%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%bc%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99/</guid>
		<description><![CDATA[				今は様子見でしょうか？
				&#160;
				ピクテ・グロインと三分法を毎月分配型でやっています。
				両方ともさほど大きくない金額で、手堅い商品だと考えてやってきて、ここまでは自分が考えていたよりも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3262900.html" target="_blank">今は様子見でしょうか？</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>ピクテ・グロインと三分法を毎月分配型でやっています。<br />
				両方ともさほど大きくない金額で、手堅い商品だと考えてやってきて、ここまでは自分が考えていたよりも良好な状態だったのが、八月に入って例の米国株式の影響でずいぶん落ち込んでしまいました。<br />
				予想はむずかしいですが、今持ち続けて持ち直すのを待つべきか、思い切って解約すべきか悩んでいます。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://sooda.jp/qa/182988?sort=older" target="_blank">明日の日経平均はどうなると予測しますか？根拠と共に教えてください。ついに、1万円を超えてきましたが、これが維持できるか？&#8230;(回答が古い順)|質問・相談が会員登録不要のQ&amp;AサイトSooda!(ソーダ)</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>明日の日経平均はどうなると予測しますか？<br />
				根拠と共に教えてください。<br />
				ついに、1万円を超えてきましたが、これが維持できるか？また、一旦下がるのか、非常に気になります。早く株価回復してほしいです。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1449071724" target="_blank">最近の為替（ドル円）の動きですが、アメリカの経済指標が市場予想より良いと円高&#8230;</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>kyotocpaさん<br />
				最近の為替（ドル円）の動きですが、アメリカの経済指標が市場予想より良いと円高になっているような気がします。<br />
				少し前はアメリカ経済悪化→リスクをとれず円に逃げる→円高 になると想定していたのですが・・・<br />
				最近の経済指標の結果が良いとなぜ円高に振れるのか教えてください。ちなみにユーロ・豪ドルに対しては円安に振れますよね。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videogamexchanger.com/2011/10/15/%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%bc%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://videogamexchanger.com/2011/10/15/%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%bc%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99/" />
	</item>
		<item>
		<title>必読！税金の脆弱性6つ</title>
		<link>http://videogamexchanger.com/2011/10/12/%e5%bf%85%e8%aa%ad%ef%bc%81%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e8%84%86%e5%bc%b1%e6%80%a76%e3%81%a4/</link>
		<comments>http://videogamexchanger.com/2011/10/12/%e5%bf%85%e8%aa%ad%ef%bc%81%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e8%84%86%e5%bc%b1%e6%80%a76%e3%81%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videogamexchanger.com/2011/10/12/%e5%bf%85%e8%aa%ad%ef%bc%81%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e8%84%86%e5%bc%b1%e6%80%a76%e3%81%a4/</guid>
		<description><![CDATA[				DMMギフト券(預かり金)100万円分に掛かる税金について
				&#160;
				ギフト券(預かり金)100万円分にかかる税金について
				今回ＦＸのキャンペーンで、DMMギフト券を100万円分頂きま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://okwave.jp/qa/q5315512.html" target="_blank">DMMギフト券(預かり金)100万円分に掛かる税金について</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>ギフト券(預かり金)100万円分にかかる税金について<br />
				今回ＦＸのキャンペーンで、DMMギフト券を100万円分頂きました。<br />
				このDMMギフト券は、DMMで使える預かり金という区分になり、引き出したり換金したりは出来ません。<br />
				これについて、税金は掛かるのでしょうか？<br />
				何十万円と掛かるとしたら、手元にお金が無い場合、どうやって税金を工面すれば良いでしょうか。<br />
				DMMの預かり金から税金を引いてくれると助かるのですが、換金できないパソコン上のマネーに、実際のお金で税金を納めなければいけないのもおかしい気がします。<br />
				同じような事例があれば教えていただきたいです。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1417634804" target="_blank">税金について、皆様の意見をお願いします（長文です）</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>nande_nande_nande2007さん<br />
				税金について、皆様の意見をお願いします（長文です）<br />
				なんか今の日本って、景気が悪化することばかりしていませんか？<br />
				例えばガソリンの値上げは、まずガソリン代が上がれば自動車を<br />
				手放す人が増え、自動車の売り上げ（自動車業界の経済状況）<br />
				が悪化しますよね。<br />
				手放すまでいかなくても、自動車での遠出頻度が確実に少なく<br />
				なることで、観光地や遊戯店などの売り上げが減少します。<br />
				あとタスポ（煙草購入システム）についても、確かにこのシステムを<br />
				導入することによって、未成年者の喫煙を防げるのかも知れません<br />
				が、これまでの喫煙者がタスポ登録を面倒に思い禁煙し始めれば、<br />
				こちらの売り上げも減少します。<br />
				これらの経済状況が悪化することで、こちらからの税金徴収だけ<br />
				ではまかなえなくなり、所得税・住民税などを増税⇒家計状況が<br />
				悪化⇒みんな子供を作らなく（作れなく）なる⇒将来、次世代での<br />
				税金負担がさらに増える⇒金銭的に追い詰められることで、自殺<br />
				や犯罪などを犯す人が増えてくると思います。<br />
				「税金不足・税金不足」と言いつつも、中には税金を横領している<br />
				人間や無駄使いしている人間も居ます。<br />
				本当に税金を１円たりとも無駄にしない為には、まずこれらの人間<br />
				を駆除することから始めないといけないと思います。<br />
				私達が強制的に払わされている税金・・・払わなければ犯罪者と<br />
				扱われます。<br />
				それだけ強制的に徴収している私達の税金を横領・使い込む訳<br />
				ですから、まず横領・使い込みをした人間は、有無を言わさず極刑<br />
				・死刑にするべきだと思います。<br />
				というより、それくらいしなければこの横領・無駄使い行為は無くなら<br />
				ないと思います。<br />
				同じ増税の負担をお願いするのでも、まずはこれらの横領・無駄<br />
				使い行為を完全に無くしてから、私達国民に増税の負担をお願い<br />
				するべきではないでしょうか？<br />
				あと、どの税金でも増税されるのは嫌ですが、どうせ同じ増税される<br />
				のであれば、酒税や煙草税・ガソリン税など<br />
				「人によって負担する・負担しないで済む税金」<br />
				を増税するのではなく、誰もが平等で負担する税金である消費税<br />
				を上げた方が良いと私は思います。<br />
				これらについて、皆様はどのようにお考えでしょうか？<br />
				ご教授お願いします。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://knowledge.livedoor.com/48506" target="_blank">もし貴方が総理大臣になったら？</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>もし貴方が総理大臣になったら？<br />
					もし、貴方が我が国日本の総理大臣になったら何を実行したいですか？<br />
				マニュフェスト形式で端的に答えて下さい。(幾つでも結構です)<br />
						2011-03-03 23:44の質問<br />
						違反を報告する</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videogamexchanger.com/2011/10/12/%e5%bf%85%e8%aa%ad%ef%bc%81%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e8%84%86%e5%bc%b1%e6%80%a76%e3%81%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://videogamexchanger.com/2011/10/12/%e5%bf%85%e8%aa%ad%ef%bc%81%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e8%84%86%e5%bc%b1%e6%80%a76%e3%81%a4/" />
	</item>
		<item>
		<title>今日の経済指標で一番大事なこと</title>
		<link>http://videogamexchanger.com/2011/10/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%a7%e4%b8%80%e7%95%aa%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8/</link>
		<comments>http://videogamexchanger.com/2011/10/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%a7%e4%b8%80%e7%95%aa%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videogamexchanger.com/2011/10/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%a7%e4%b8%80%e7%95%aa%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8/</guid>
		<description><![CDATA[				アメリカインフレ懸念ですか、
				&#160;
				4日か5日前までは、アメリカのインフレ懸念は無くなった、と報道
				していまして、アメリカの株価も少し上がって来たと思って、いましたら、今日5月30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2187414.html" target="_blank">アメリカインフレ懸念ですか、</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>4日か5日前までは、アメリカのインフレ懸念は無くなった、と報道<br />
				していまして、アメリカの株価も少し上がって来たと思って、いましたら、今日5月30日は又インフレ懸念で株価は下がって、きましたが、こんなに経済の動きは、少しの日時で良くなったり、悪くなったりするのでしょうか。宜しくお教えください、</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1225404702" target="_blank">この数日の為替市場はクロス円が下がり続けています。</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>saharusaharuさん<br />
				この数日の為替市場はクロス円が下がり続けています。<br />
				4月16日の午前11時ごろ発表された<br />
				中国国家統計局の1－3月期の国内総生産（ＧＤＰ）の結果が<br />
				増加幅が小さくなった、という報告からクロス円は下がり続けています。<br />
				中国の発表以降は米国の指標も思わしくなかったことも原因なのでしょうが<br />
				この中国のGDPの重要性をははずかしながら<br />
				不勉強でまったく頭にありませんでした。<br />
				また、為替が急に動いた後に配信されてくるニュースなどで、<br />
				「○○社の○○の発表があった、これ受けて、動いた」、などの<br />
				ニュースを見ることがあります。<br />
				こういう情報はGI２４のような専門の人たちしか接することができないのでしょうか。<br />
				私はFXの初心者ですが時々こういった事前に知らなかったいろいろな発表後の<br />
				急激な動きで途惑うことがあります。<br />
				こういった事柄は重要指標の項目にも指定されてはいなかったように思いますが<br />
				こういうニュースや発表の予定などが<br />
				事前にわかるサイトなどがあるのでしょうか。<br />
				まだまだ不勉強です。なんなりと<br />
				ご教授のほどよろしくお願いいたします。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://sooda.jp/qa/180707" target="_blank">ＥＭＣＯＭ証券・「みんなのＦＸ」でＦＸを始めてみようかと思うんですが、やっておられる方、評判を知っている方、いい所や悪い&#8230;|質問・相談が会員登録不要のQ&amp;AサイトSooda!(ソーダ)</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>ＥＭＣＯＭ証券・「みんなのＦＸ」でＦＸを始めてみようかと思うんですが、やっておられる方、評判を知っている方、いい所や悪い所あれば教えてください。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videogamexchanger.com/2011/10/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%a7%e4%b8%80%e7%95%aa%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://videogamexchanger.com/2011/10/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%a7%e4%b8%80%e7%95%aa%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8/" />
	</item>
		<item>
		<title>フルスイング税金</title>
		<link>http://videogamexchanger.com/2011/10/08/%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%a8%8e%e9%87%91/</link>
		<comments>http://videogamexchanger.com/2011/10/08/%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%a8%8e%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videogamexchanger.com/2011/10/08/%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%a8%8e%e9%87%91/</guid>
		<description><![CDATA[				昨年7月に亡くなった父の税金の滞納に対しての町役場の行動について
				昨年7月に父&#8230;
				&#160;
				eddieandhikkyさん
				昨年7月に亡くなった父の税金の滞納に対し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1255272962" target="_blank">昨年7月に亡くなった父の税金の滞納に対しての町役場の行動について<br />
				昨年7月に父&#8230;</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>eddieandhikkyさん<br />
				昨年7月に亡くなった父の税金の滞納に対しての町役場の行動について<br />
				昨年7月に父が亡くなり借金が少々ありましたので兄弟全員（私、嫁いでいる姉２人）で司法書士さんに依頼し相続放棄をしました。<br />
				今までに役場から何回もその父の税金の催告書が私の自宅に送られてきます。<br />
				その間にわたしは3回役場に電話、２回役場に出向いて相続放棄をする（した）事情を話してきました。<br />
				役場には裁判所の相続放棄申述受理証明書のコピーも差し上げました。<br />
				にもかかわらず、昨日また役場から郵便が届き中を開けてみると今までにはなかった真っ赤な紙の督促状が入っていました。<br />
				役場のほうは事情はわかりましたのでもう郵送しません、と話していたのになぜ郵送してくるのでしょう。<br />
				わたしの妻からは「アンタがちゃんと言ってないから（役場に）伝わってないじゃないの？」と言われケンカになってます。<br />
				役場を懲らしめてやりたいと思っているのですがどうしたらよいでしょうか？<br />
				また、支払う義務がないものを請求してくるのは何かの法律に触れませんか？<br />
				役場は、行き違いにつき申し訳ございません、というでしょうが何回もそのパターンです。<br />
				役場にとっての、行き違いにつき・・・というタイムラグは何日間くらいなんでしょうか？</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://knowledge.livedoor.com/36934" target="_blank">資金０で儲かる会社を作れるって本当ですか？</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>資金０で儲かる会社を作れるって本当ですか？</p>
				<p>		2008-10-18 23:08の質問<br />
						違反を報告する</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5144164.html" target="_blank">教育に役立っている税金ってどんなんがありますか役に立った：7件</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>こんにちわ（・Ｖ・）中３です。<br />
				今、税金について作文を書いています。<br />
				税金と教育の関係というテーマなのですが、学校や教育で役立っていて税金に関係しているものってどんなんがありますか。<br />
				具体的に教えてください。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videogamexchanger.com/2011/10/08/%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%a8%8e%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://videogamexchanger.com/2011/10/08/%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%a8%8e%e9%87%91/" />
	</item>
		<item>
		<title>経済指標がオタクに大人気</title>
		<link>http://videogamexchanger.com/2011/10/07/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e3%82%aa%e3%82%bf%e3%82%af%e3%81%ab%e5%a4%a7%e4%ba%ba%e6%b0%97/</link>
		<comments>http://videogamexchanger.com/2011/10/07/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e3%82%aa%e3%82%bf%e3%82%af%e3%81%ab%e5%a4%a7%e4%ba%ba%e6%b0%97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videogamexchanger.com/2011/10/07/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e3%82%aa%e3%82%bf%e3%82%af%e3%81%ab%e5%a4%a7%e4%ba%ba%e6%b0%97/</guid>
		<description><![CDATA[				住宅着工許可件数は、大きな指標ですか。
				&#160;
				rittle8さん
				住宅着工許可件数は、大きな指標ですか。
				日本では、この指標はないのでしょうか。
				指標でも色々ありま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1437252719" target="_blank">住宅着工許可件数は、大きな指標ですか。</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>rittle8さん<br />
				住宅着工許可件数は、大きな指標ですか。<br />
				日本では、この指標はないのでしょうか。<br />
				指標でも色々ありますが、大きな指標ですか。<br />
				ミシガン大学消費者信頼感指数とか。<br />
				雇用に関する指標が一番重視されているのですか。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://sooda.jp/qa/290543" target="_blank">株をしている人に聞きます。ドイツ証券ストラテジスト武者良治氏が日本株は楽観的だといいました。いつもあの人の反対に動くんで&#8230;|質問・相談が会員登録不要のQ&amp;AサイトSooda!(ソーダ)</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>株をしている人に聞きます。<br />
				ドイツ証券ストラテジスト武者良治氏が日本株は楽観的だといいました。<br />
				いつもあの人の反対に動くんですね、今までは。<br />
				楽観的ということはこれから厳しくなるかもしれないと私は感じました。<br />
				１０月に入ったらたぶん下がり始めますね。<br />
				皆さんはどう思いますか？</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3885785.html" target="_blank">ＦＸ業者の選定について</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>過去にも同じような質問がいくつも出ていますが、絞った中で、どれが良さそうか、皆さんのご意見をお聞かせ願いたいと思います。<br />
				現在は、外為オンラインを使用し、デイトレをしています。外為オンラインを選んだ理由は、スプレッドの狭さ、証拠金の設定の低さで選んだわけですが、結局、相場によってスプレッドが広がってしまうので、選定した意味があまりないように感じてきました。また、外為オンラインのシステムが不安定なのも最近気になりだしました。そこで、固定スプレッドの会社を探したり、システムが安定していそうなところを選びたいと思い、ヒロセ通商、マネーパートナーズ、この２社に絞っています。<br />
				ヒロセは、固定スプレッドがあるが、デモの申し込みをする際、何度もエラーになり、なかなか登録完了ができなかったので、システムについては、少し不安を感じました。マネーパートナーズは、システムに力を入れているだけのことがあって、非常に安定していそう。ホームページへのアクセスも他に比べるとサクサクといい感じの反応でした。システム以外の条件については他社と似たりよったり。ヒロセ通商の固定スプレッドのコースを使われている方、マネーパートナーズを利用されている方のご感想をお聞かせください。<br />
				よろしくお願いいたします。<br />
				なお、現在の相場が、USドルのせいで、スプレッドが広がっている傾向にあるのかどうか理由がわかりませんが、どこのＦＸ会社も広がっているようなので、落ち着いたらまた通常のスプレッドに近い形に戻ったら、外為オンラインも併用しようとは思ってます。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videogamexchanger.com/2011/10/07/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e3%82%aa%e3%82%bf%e3%82%af%e3%81%ab%e5%a4%a7%e4%ba%ba%e6%b0%97/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://videogamexchanger.com/2011/10/07/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e3%82%aa%e3%82%bf%e3%82%af%e3%81%ab%e5%a4%a7%e4%ba%ba%e6%b0%97/" />
	</item>
		<item>
		<title>みんなの税金</title>
		<link>http://videogamexchanger.com/2011/10/04/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91/</link>
		<comments>http://videogamexchanger.com/2011/10/04/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videogamexchanger.com/2011/10/04/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91/</guid>
		<description><![CDATA[				税金から支払われる公務員の給与を民間との比較で「公平」に決め.. - 人力検索はてな
				&#160;
				税金から支払われる公務員の給与を民間との比較で「公平」に決める方法を考えてみました。
				そ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://q.hatena.ne.jp/1285687799" target="_blank">税金から支払われる公務員の給与を民間との比較で「公平」に決め.. - 人力検索はてな</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>税金から支払われる公務員の給与を民間との比較で「公平」に決める方法を考えてみました。<br />
				それは、民間人と自殺率が同じ程度になるように、毎年給与を増やしたり減らしたりして適応制御させることです。<br />
				ご意見を。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://knowledge.livedoor.com/36107" target="_blank">旅費の計上時期について</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>旅費の計上時期について<br />
					来年度に売上予定の契約があります。この契約の打ち合わせなどで、本年度に結構な額の旅費などの経費がかかっています。これは発生時に経費として処理するか、それとも前払い金などで処理して、売上時に経費として計上できますか？　教えていただけますか？<br />
						2008-09-05 00:35の質問<br />
						違反を報告する</p>
